Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
ما متوسط الرواتب في الأردن عام 2026؟ دليل شامل يغطي الرواتب حسب القطاع والمدينة والخبرة، مع مقارنة بالحد الأدنى للأجور والدول المجاورة.
أبرز النقاط
- يبلغ متوسط الراتب الوطني في الأردن نحو 600–800 دينار أردني شهريًا (846–1,128 دولار) مع تفاوت كبير حسب القطاع والأقدمية.
- الحد الأدنى للأجور في الأردن 260 دينار أردني شهريًا (367 دولار)، وهو من أدنى المستويات في الشرق الأوسط.
- تحقق عمّان أجورًا أعلى بنسبة 15–30% من المدن الأردنية الأخرى للوظائف المماثلة.
- تقدم قطاعات التقنية والبنوك والمنظمات الدولية أعلى متوسطات الرواتب، وغالبًا بمعدل 2–3 أضعاف المتوسط الوطني.
- رواتب الأردن أقل من دول الخليج لكنها أعلى من معظم دول المشرق على المستويات المهنية المقارنة.
يبدأ فهم مشهد الرواتب في الأردن بفهم السياق. الأردن دولة ذات دخل متوسط تمتلك قوى عاملة متعلمة عالية وتكلفة معيشة معتدلة بالمقاييس الإقليمية. الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي بحوالي 1 دينار = 1.41 دولار، مما يوفر استقرارًا في الصرف يُيسّر المقارنات.
يبلغ متوسط الراتب الإجمالي الوطني في الأردن 2026 نحو 650–800 دينار أردني شهريًا. غير أن هذا المتوسط يخفي تباينًا هائلًا — فخريج حديث في الإدارة العامة قد يكسب 350 دينارًا، بينما يحقق مهندس برمجيات أقدم في شركة متعددة الجنسيات 3,500 دينار شهريًا.
| المستوى | الراتب الشهري (دينار أردني) | الراتب الشهري (دولار) |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للأجور | 260 | 367 |
| المتوسط الوطني | 650–800 | 917–1,128 |
| متوسط الوظائف المهنية | 900–1,500 | 1,269–2,115 |
| المستوى الأقدم / الإداري | 1,500–4,000 | 2,115–5,640 |
| الإدارة التنفيذية / المدير العام | 3,000–7,000+ | 4,230–9,870+ |
يتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة أعلى الرواتب في الأردن باستمرار. يدفع نظام "وادي السيليكون" — المتمثل في مركز تطوير أمازون ومايكروسوفت وزين تك وعشرات الشركات الناشئة — رواتب في ارتفاع مستمر.
| الدور | المبتدئ (دينار/شهر) | المتوسط (دينار/شهر) | الأقدم (دينار/شهر) |
|---|---|---|---|
| مهندس برمجيات | 600–900 | 1,200–2,000 | 2,500–4,500 |
| عالم بيانات | 700–1,000 | 1,300–2,200 | 2,500–4,000 |
| محلل أمن سيبراني | 600–900 | 1,100–2,000 | 2,200–3,800 |
| مدير منتج | 700–1,000 | 1,200–2,500 | 2,500–5,000 |
| مصمم UX/UI | 500–800 | 900–1,600 | 1,500–2,800 |
| مدير تقنية المعلومات | 1,000–1,500 | 1,800–3,000 | 3,000–6,000 |
القطاع المصرفي في الأردن ناضج ومنظم، ويُعدّ البنك العربي من أكبر المؤسسات المالية في العالم العربي.
| الدور المالي | المبتدئ (دينار/شهر) | المتوسط (دينار/شهر) | الأقدم (دينار/شهر) |
|---|---|---|---|
| صراف / خدمة عملاء بنكية | 350–500 | 500–750 | 700–1,000 |
| محلل مالي | 500–750 | 800–1,500 | 1,500–3,000 |
| محاسب | 400–600 | 700–1,200 | 1,200–2,500 |
| مدير تدقيق | 700–1,000 | 1,200–2,000 | 2,000–4,000 |
| مدير فرع | 800–1,200 | 1,500–2,500 | 2,500–4,000 |
| المدير المالي / CFO | — | — | 3,500–7,000 |
الأردن مركز سياحة طبية إقليمي معترف به، ورواتب الرعاية الصحية — خاصةً للمتخصصين — من بين الأعلى في البلاد.
| الدور الصحي | المبتدئ (دينار/شهر) | المتوسط (دينار/شهر) | الأقدم (دينار/شهر) |
|---|---|---|---|
| طبيب عام | 700–1,000 | 1,200–2,000 | 2,000–3,500 |
| طبيب متخصص | 1,200–2,000 | 2,000–3,500 | 3,500–6,000 |
| صيدلاني | 500–700 | 700–1,200 | 1,200–2,000 |
| ممرض (RN) | 350–500 | 500–800 | 800–1,500 |
| مدير مستشفى | — | — | 3,000–6,000 |
يمتد قطاع الهندسة الأردني على البناء والتعدين (الفوسفات والبوتاس) والكيمياء والبنية التحتية.
| الدور الهندسي | المبتدئ (دينار/شهر) | المتوسط (دينار/شهر) | الأقدم (دينار/شهر) |
|---|---|---|---|
| مهندس مدني | 450–650 | 800–1,500 | 1,500–3,000 |
| مهندس ميكانيكي | 450–650 | 800–1,500 | 1,500–3,000 |
| مهندس كهربائي | 450–650 | 800–1,500 | 1,600–3,200 |
| مهندس كيميائي | 500–750 | 900–1,600 | 1,800–3,500 |
| مهندس تعدين/بترول | 600–900 | 1,200–2,000 | 2,000–4,500 |
يتميز هذا القطاع بأن منظماته كوكالات الأمم المتحدة تستخدم جداول رواتب دولية أعلى بشكل ملحوظ من السوق المحلية.
| الدور في المنظمات الدولية | الراتب الشهري (دينار أردني) |
|---|---|
| مساعد برامج | 500–900 |
| مسؤول برامج | 900–1,600 |
| مدير برامج | 1,500–3,000 |
| مدير القُطر | 3,500–6,500 |
| موظف دولي أممي (P3/P4) | 3,500–6,000 |
تهيمن عمّان على اقتصاد الأردن وتحقق رواتب أعلى من باقي المدن.
| المدينة | متوسط الراتب الشهري (دينار أردني) | الفارق عن المتوسط الوطني |
|---|---|---|
| عمّان | 700–900 | +15–30% |
| الزرقاء | 450–600 | -10–20% |
| إربد | 400–550 | -15–25% |
| العقبة | 450–650 | -10–15% |
| الكرك | 350–500 | -25–35% |
| المفرق | 350–450 | -30–40% |
تُعدّ الخبرة من أقوى عوامل تحديد الراتب في الأردن.
| مستوى الخبرة | متوسط الراتب الشهري (دينار أردني) |
|---|---|
| خريج حديث (0–2 سنة) | 350–550 |
| مهني مبتدئ (2–5 سنوات) | 550–900 |
| مستوى متوسط (5–10 سنوات) | 900–1,800 |
| أقدم (10–15 سنة) | 1,800–3,500 |
| مدير تنفيذي (15+ سنة) | 3,000–7,000+ |
الحد الأدنى للأجور الوطني في الأردن 260 دينار أردني شهريًا (نحو 367 دولار)، ويُطبَّق على القطاع الخاص الرسمي بأكمله. نقاط رئيسية:
| الدولة | متوسط الراتب الشهري (دولار) | بالنسبة للأردن |
|---|---|---|
| الأردن | 917–1,128 | المرجع |
| الإمارات | 2,500–3,500 | 2.5–3 أضعاف |
| السعودية | 1,800–2,800 | ~ضعفان |
| الكويت | 2,200–3,000 | ~2.5 ضعف |
| لبنان | 200–400 | أقل بكثير (أزمة اقتصادية) |
| مصر | 250–450 | أقل |
| فلسطين | 500–700 | أقل قليلًا |
عدة عوامل تُفضي باستمرار إلى رواتب فوق المتوسط:
ما متوسط الراتب في الأردن شهريًا؟
يبلغ المتوسط الوطني نحو 650–800 دينار أردني شهريًا (917–1,128 دولار). يتفاوت ذلك بحسب القطاع — يتجاوز متوسط محترفي التقنية 1,500 دينار بينما قد يبلغ متوسط القطاع العام 500 دينار.
ما الحد الأدنى للأجور في الأردن 2026؟
260 دينار أردني شهريًا (نحو 367 دولار)، مطبَّق على القطاع الخاص الرسمي.
أي قطاع لديه أعلى متوسط رواتب في الأردن؟
تتصدر تقنية المعلومات ومنظمات التنمية الدولية والبنوك الرواتب باستمرار. يحقق الأطباء المتخصصون أيضًا من بين الرواتب الأعلى، خاصةً في القطاع الخاص.
هل 1,000 دينار أردني شهريًا راتب جيد في الأردن؟
1,000 دينار أردني شهريًا يتجاوز المتوسط الوطني ويوفر نمط حياة مريحًا في معظم المدن الأردنية. في عمّان مع أسرة فهو كافٍ لكن قد يتطلب تخطيطًا دقيقًا؛ أما بالنسبة للعازبين فهو مريح.
هل تشمل رواتب الأردن مكافآت؟
تقدم كثير من الشركات الأردنية مكافآت الأداء وزيادات سنوية. تمتلك البنوك والشركات متعددة الجنسيات برامج مكافآت أكثر هيكلةً. المكافأة السنوية (الراتب الثالث عشر) شائعة في البنوك وبعض القطاعات الدولية.
تم التحقق من المحتوى في مايو 2026. أرقام الرواتب تقديرات سوقية تتفاوت بحسب صاحب العمل والأداء والتفاوض الفردي.
قارن الرواتب وابحث عن وظائف في الأردن على DrJobPro.